Ателье – Очень УдобноПри Магазине
Обращайтесь в наше ателье, и можете быть уверены в том, что наши мастера в наиболее короткие сроки выполнят ваш заказ максимально качественно, будь то пошив одежды или ремонт одежды.
Блузки и Трикотажные Изделия |
||||||
| Республика Молдова | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Великобритания | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Германия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Испания | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Италия | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| США | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Франция | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Швейцария | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Платья и Костюмы |
||||||
| Республика Молдова | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Великобритания | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Германия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Испания | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Италия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| США | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Франция | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Швейцария | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Чулки |
||||||
| Великобритания | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Германия | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Испания | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| Италия | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| США | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Франция | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Швейцария | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Туфли |
|||||||
| Республика Молдова | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Великобритания | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 |
| Европа | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| США | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 |
| Сантиметры (примерно) | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
Рубашки |
||||||
| Республика Молдова | 46 | 46 / 48 | 48 | 58 / 50 | 52 | 54 |
| Великобритания | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Германия | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 |
| Испания | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Италия | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 |
| США | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Франция | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 |
| Швейцария | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Международные | S | S | M | M | L | L |
Трикотажные Изделия |
||||
| Республика Молдова | 46 | 48 / 50 | 52 | 54 / 56 |
| Великобритания | 34 | 36 / 38 | 40 | 42 / 44 |
| Германия | 36 / 38 | 39 | 40 / 41 | 42 / 44 |
| Испания | 36 / 38 | 39 | 40 / 41 | 42 / 44 |
| Италия | 44 | 46 / 48 | 50 | 52 / 54 |
| США | S | M | L | XL |
| Франция | 44 | 46 / 48 | 50 | 52 / 54 |
| Швейцария | 44 | 46 / 48 | 50 | 52 / 54 |
Костюмы и Пиджаки |
||||||
| Республика Молдова | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Великобритания | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Германия | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Испания | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Италия | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| США | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Франция | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Швейцария | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Ботинки |
|||||
| Республика Молдова | 38 / 39 | 41 / 42 | 43 | 44 / 45 | 46 |
| Великобритания | 7 / 7.5 | 8 / 8.5 | 9 / 9.5 | 10 / 10.5 | 11 / 11.5 |
| Германия | 7 / 7.5 | 8 / 8.5 | 9 / 9.5 | 10 / 10.5 | 11 / 11.5 |
| Италия | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| США | 7 / 7.5 | 8 / 8.5 | 9 / 9.5 | 10 / 10.5 | 11 / 11.5 |
| Франция | 7 / 7.5 | 8 / 8.5 | 9 / 9.5 | 10 / 10.5 | 11 / 11.5 |
| Швейцария | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Приходите за покупками всей семьей!
Ждем Вас в Нашем Магазине!
Молдова, Кишинёв, ул. Лех Качиньский 2/1 (бывшая Спрынченоая, 6/1)
We have 2 guests and no members online
Всё о мобильных телефонов и аксессуаров. Партнёр компании "Orange". Комплексный интернет-магазин.
Предлагает Вам обувь, в широком ассортименте предназначенную для людей разных возрастных категорий.
Представленная продукция в нашем каталоге - спортивное питание самого высокого качества, которое соответствует мировым стандартам.